Below is a sorted list of countries based on the number of Internet as of 2013.

Internet users refer to people who used the Internet in the last 12 months from any device, including mobile phones.
The percentage is the percentage of a country's population that is an internet user. Estimates are derived from either household surveys or internet registration data. Non-country and disputed territories are shown in italics.
All United Nations member states are included, except South Sudan and North Korea. Taiwan is listed as a sovereign state.
The internet usage rate is very interesting. We observe very high rates in all Scandinavian countries, but also in Europe in general. Greece is of course far behind the rates of 90+% in Northern Europe.
The percentages of China and India, although very low (48.8 and 24.1 respectively), include 1 billion (+) users.
Internet user directory
| Country or region | Internet users | Classification | Quota | Classification |
|---|---|---|---|---|
| 668,110,314 | 1 | 48.80% | 94 | |
| 352,340,854 | 2 | 24.10% | 136 | |
| 266,441,302 | 3 | 84.20% | 22 | |
| 109,755,777 | 4 | 86.25% | 18 | |
| 103,720,965 | 5 | 51.60% | 87 | |
| 87,495,296 | 6 | 61.4% | 67 | |
| 68,131,244 | 7 | 83.96% | 23 | |
| 65,675,984 | 8 | 38.0% | 116 | |
| 56,954,584 | 9 | 89.84% | 14 | |
| 54,027,428 | 10 | 81.92% | 27 | |
| 51,638,402 | 11 | 43.46% | 106 | |
| 42,271,899 | 12 | 49.56% | 92 | |
| 41,499,326 | 13 | 84.77% | 21 | |
| 40,597,779 | 14 | 43.90% | 104 | |
| 39,733,532 | 15 | 15.82% | 154 | |
| 39,116,638 | 16 | 37.00% | 121 | |
| 37,321,199 | 17 | 46.25% | 97 | |
| 35,942,120 | 18 | 58.46% | 75 | |
| 33,903,997 | 19 | 71.57% | 46 | |
| 29,659,525 | 20 | 85.8% | 19 | |
| 25,523,978 | 21 | 59.90% | 71 | |
| 25,074,125 | 22 | 31.4% | 130 | |
| 24,123,917 | 23 | 62.85% | 65 | |
| 23,765,937 | 24 | 48.90% | 93 | |
| 23,650,570 | 25 | 51.70% | 86 | |
| 21,063,037 | 26 | 10.90% | 168 | |
| 19,842,134 | 27 | 66.97% | 52 | |
| 19,533,675 | 28 | 28.94% | 132 | |
| 18,639,773 | 29 | 80.00% | 29 | |
| 18,631,600 | 30 | 41.80% | 109 | |
| 18,477,876 | 31 | 83.00% | 24 | |
| 18,283,513 | 32 | 56.00% | 79 | |
| 17,174,686 | 33 | 39.00% | 113 | |
| 16,298,448 | 34 | 60.50% | 69 | |
| 15,789,408 | 35 | 93.96% | 7 | |
| 15,624,038 | 36 | 54.90% | 80 | |
| 11,700,927 | 37 | 39.2% | 112 | |
| 11,449,268 | 38 | 66.5% | 54 | |
| 10,948,745 | 39 | 38.20% | 115 | |
| 12,900,000[11] | 40 | 49.76% | 91 | |
| 10,690,000 | 41 | 40.30% | 62 | |
| 10,637,566 | 42 | 6.50% | 177 | |
| 9,577,924 | 43 | 54.00% | 83 | |
| 9,144,140 | 44 | 94.78% | 4 | |
| 8,582,076 | 45 | 82.17% | 26 | |
| 7,910,476 | 46 | 22.70% | 140 | |
| 7,862,937 | 46 | 74.11% | 39 | |
| 7,220,419 | 47 | 72.64% | 44 | |
| 6,932,555 | 48 | 86.70% | 17 | |
| 6,705,872 | 49 | 62.10% | 66 | |
| 6,628,192 | 50 | 80.62% | 28 | |
| 6,449,377 | 51 | 59.87% | 72 | |
| 6,284,489 | 52 | 15.2% | 149 | |
| 6,230,378 | 53 | 40.35% | 110 | |
| 5,883,822 | 54 | 26.20% | 134 | |
| 5,630,927 | 55 | 16.20% | 152 | |
| 5,629,423 | 56 | 58.70% | 74 | |
| 5,456,586 | 57 | 70.80% | 47 | |
| 5,258,054 | 58 | 94.63% | 5 | |
| 5,255,078 | 59 | 74.20% | 38 | |
| 5,214,344 | 60 | 54.17% | 82 | |
| 5,067,692 | 61 | 20.0% | 143 | |
| 4,834,019 | 62 | 95.05% | 3 | |
| 4,819,253 | 63 | 91.51% | 10 | |
| 4,817,095 | 64 | 88.00% | 15 | |
| 4,746,967 | 65 | 21.90% | 141 | |
| 4,746,112 | 66 | 43.80% | 105 | |
| 4,690,810 | 67 | 45.90% | 99 | |
| 4,274,461 | 68 | 77.88% | 34 | |
| 4,132,116 | 69 | 39.50% | 111 | |
| 3,986,020 | 71 | 73.00% | 42 | |
| 3,737,096 | 72 | 78.25% | 33 | |
| 3,730,149 | 73 | 51.50% | 88 | |
| 3,704,564 | 74 | 53.06% | 84 | |
| 3,613,441 | 75 | 82.78% | 25 | |
| 3,545,966 | 76 | 19.10% | 145 | |
| 3,099,552 | 77 | 12.30% | 164 | |
| 2,987,663 | 78 | 66.75% | 53 | |
| 2,930,980 | 79 | 9.20% | 172 | |
| 2,912,766 | 80 | 70.50% | 48 | |
| 2,865,080 | 81 | 44.20% | 102 | |
| 2,843,893 | 82 | 25.71% | 135 | |
| 2,831,574 | 83 | 19.70% | 144 | |
| 2,779,786 | 84 | 20.90% | 142 | |
| 2,694,134 | 85 | 73.90% | 41 | |
| 2,631,616 | 86 | 67.90% | 51 | |
| 2,443,980 | 87 | 36.90% | 123 | |
| 2,438,838 | 88 | 18.50% | 146 | |
| 2,406,707 | 89 | 68.45% | 50 | |
| 2,190,224 | 90 | 15.40% | 156 | |
| 2,158,255 | 91 | 45.96% | 98 | |
| 2,130,070 | 92 | 43.10% | 107 | |
| 2,123,525 | 93 | 4.40% | 190 | |
| 2,095,922 | 94 | 66.45% | 55 | |
| 2,069,099 | 95 | 46.60% | 95 | |
| 2,033,885 | 96 | 75.46% | 35 | |
| 1,931,511 | 97 | 58.10% | 76 | |
| 1,835,377 | 98 | 5.90% | 183 | |
| 1,809,854 | 99 | 60.10% | 70 | |
| 1,783,663 | 100 | 1.90% | 199 | |
| 1,766,523 | 101 | 48.80% | 94 | |
| 1,742,205 | 102 | 85.30% | 20 | |
| 1,661,161 | 103 | 2.20% | 197 | |
| 1,638,939 | 104 | 75.23% | 36 | |
| 1,526,986 | 105 | 42.90% | 108 | |
| 1,503,827 | 106 | 17.80% | 147 | |
| 1,448,199 | 107 | 72.68% | 43 | |
| 1,442,210 | 108 | 6.40% | 180 | |
| 1,418,756 | 109 | 46.30% | 96 | |
| 1,411,652 | 110 | 23.11% | 138 | |
| 1,301,220 | 111 | 5.40% | 184 | |
| 1,298,242 | 112 | 23.40% | 137 | |
| 1,277,349 | 113 | 61.20% | 68 | |
| 1,265,607 | 114 | 16.00% | 153 | |
| 1,153,199 | 115 | 90.00% | 12 | |
| 1,099,872 | 116 | 37.80% | 117 | |
| 1,048,757 | 117 | 10.60% | 169 | |
| 1,045,095 | 118 | 8.70% | 174 | |
| 1,013,154 | 119 | 80.00% | 29 | |
| 990,387 | 120 | 16.50% | 149 | |
| 912,332 | 121 | 6.00% | 182 | |
| 905,988 | 122 | 5.40% | 184 | |
| 897,222 | 123 | 15.50% | 155 | |
| 836,896 | 124 | 12.50% | 163 | |
| 783,770 | 125 | 4.40% | 190 | |
| 781,694 | 126 | 63.80% | 63 | |
| 756,267 | 127 | 65.45% | 59 | |
| 662,008 | 128 | 1.20% | 205 | |
| 582,422 | 129 | 2.60% | 194 | |
| 515,673 | 130 | 39.00% | 113 | |
| 521,520 | 131 | 16.4% | 148 | |
| 497,180 | 132 | 2.20% | 197 | |
| 490,852 | 133 | 9.60% | 170 | |
| 483,987 | 134 | 4.90% | 187 | |
| 482,820 | 135 | 93.78% | 9 | |
| 418,074 | 136 | 6.50% | 177 | |
| 383,616 | 137 | 65.80% | 57 | |
| 371,173 | 138 | 56.80% | 77 | |
| 336,059 | 139 | 2.2% | 195 | |
| 346,630 | 140 | 24.70% | 136 | |
| 332,697 | 141 | 37.10% | 120 | |
| 321,941 | 142 | 4.50% | 189 | |
| 319,174 | 143 | 15.00% | 159 | |
| 304,394 | 144 | 96.55% | 1 | |
| 303,416 | 145 | 13.90% | 161 | |
| 301,891 | 146 | 6.60% | 176 | |
| 287,289 | 147 | 1.70% | 200 | |
| 283,427 | 148 | 68.91% | 49 | |
| 268,137 | 149 | 64.50% | 62 | |
| 263,627 | 150 | 14.00% | 160 | |
| 257,449 | 151 | 2.30% | 195 | |
| 243,146 | 152 | 33.00% | 127 | |
| 229,702 | 153 | 72.00% | 45 | |
| 216,864 | 154 | 29.90% | 131 | |
| 216,544 | 155 | 75.00% | 37 | |
| 213,132 | 156 | 6.20% | 181 | |
| 212,000 | 157 | 37.40% | 119 | |
| 199,142 | 158 | 37.50% | 118 | |
| 183,526 | 159 | 4.60% | 188 | |
| 180,828 | 160 | 3.50% | 192 | |
| 178,816 | 161 | 1.60% | 202 | |
| 174,255 | 162 | 66.00% | 56 | |
| 173,749 | 163 | 44.10% | 103 | |
| 157,502 | 164 | 56.80% | 77 | |
| 153,774 | 165 | 1.50% | 203 | |
| 150,906 | 166 | 9.20% | 172 | |
| 130,789 | 167 | 1.30% | 204 | |
| 115,456 | 168 | 16.40% | 151 | |
| 105,972 | 169 | 31.70% | 129 | |
| 104,887 | 170 | 65.40% | 60 | |
| 96,809 | 171 | 5.00% | 186 | |
| 95,416 | 172 | 1.70% | 200 | |
| 86,122 | 173 | 78.90% | 32 | |
| 80,175 | 174 | 94.00% | 6 | |
| 75,259 | 175 | 9.50% | 171 | |
| 66,202 | 176 | 95.30% | 2 | |
| 57,299 | 177 | 35.20% | 124 | |
| 57,159 | 178 | 63.40% | 64 | |
| 56,103 | 179 | 0.90% | 207 | |
| 53,674 | 180 | 52.00% | 85 | |
| 51,487 | 181 | 3.10% | 193 | |
| 48,899 | 182 | 6.50% | 177 | |
| 47,780 | 183 | 8.00% | 175 | |
| 45,786 | 184 | 50.40% | 90 | |
| 44,738 | 185 | 90.00% | 12 | |
| 43,239 | 186 | 59.00% | 73 | |
| 42,968 | 187 | 23.00% | 139 | |
| 40,907 | 188 | 80.00% | 29 | |
| 39,819 | 189 | 74.10% | 40 | |
| 38,958 | – | 41.03% | – | |
| 38,357 | 190 | 35.00% | 125 | |
| 37,976 | 191 | 65.80% | 57 | |
| 37,213 | 192 | 35.00% | 125 | |
| 34,714 | 193 | 93.80% | 8 | |
| 34,040 | 194 | 32.50% | 128 | |
| 29,908 | 195 | 15.30% | 157 | |
| 29,557 | 196 | 11.30% | 167 | |
| 29,497 | 197 | 27.80% | 133 | |
| 27,664 | 198 | 90.70% | 11 | |
| 18,878 | – | 65.02% | – | |
| 16,484 | 199 | 50.80% | 89 | |
| 14,456 | 200 | 45.30% | 101 | |
| 12,896 | 201 | 1.10% | 206 | |
| 11,874 | 202 | 11.50% | 166 | |
| 10,209 | 203 | 64.80% | 61 | |
| 8,160 | 204 | 11.70% | 165 | |
| 3,958 | 205 | 37.00% | 121 | |
| 2,906 | – | 37.6% | – | |
| 2,842 | – | 96.9% | – | |
| 2,833 | 206 | 54.60% | 81 | |
| 1,383 | – | 8.95% | – | |
| 1,034 | 207 | 86.90% | 16 | |
| 361 | – | 41.0% | – |
Source wikipedia.org
_____________________
