<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SecNews - IT Security News</title>
	<atom:link href="http://www.secnews.gr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.secnews.gr</link>
	<description>In Depth IT Security News specialized in Hacking, Hackers, Network Security,Penetration Testing and e-crime</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Πιο έξυπνες οι αναζητήσεις της Google</title>
		<link>http://www.secnews.gr/archives/46828</link>
		<comments>http://www.secnews.gr/archives/46828#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SecNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Γενικά]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[secnews]]></category>
		<category><![CDATA[security news]]></category>
		<category><![CDATA[Γράφημα Γνώσης]]></category>
		<category><![CDATA[μηχανή αναζήτησης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secnews.gr/?p=46828</guid>
		<description><![CDATA[Νέες βελτιώσεις επέφερε η Google στη δημοφιλή μηχανή αναζήτησής της, έτσι ώστε να την κάνει ακόμα πιο έξυπνη και «ανθρώπινη». Η νέα λειτουργία με την ονομασία «Knowledge Graph» (Γράφημα Γνώσης) επιτρέπει τους αλγόριθμους της μηχανής αναζήτησης να απαντάνε στα ποικίλα ερωτήματα των χρηστών με τέτοιο τρόπο που δείχνει ότι καταλαβαίνουν καλύτερα τι είναι αυτό, το [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secnews.gr/archives/46828/550_334_15736_300___" rel="attachment wp-att-46829"><img class="alignleft  wp-image-46829" title="550_334_15736_300___" src="http://cdn.secnews.gr/wp-content/uploads/2012/05/550_334_15736_300___.jpg" alt="" width="203" height="123" /></a><strong>Νέες βελτιώσεις επέφερε η Google στη δημοφιλή μηχανή αναζήτησής της, έτσι ώστε να την κάνει ακόμα πιο έξυπνη και «ανθρώπινη».<br />
</strong></p>
<p>Η νέα λειτουργία με την ονομασία<strong> «Knowledge Graph» </strong>(Γράφημα Γνώσης) επιτρέπει τους αλγόριθμους της μηχανής αναζήτησης να απαντάνε στα ποικίλα ερωτήματα των χρηστών με τέτοιο τρόπο που δείχνει ότι καταλαβαίνουν καλύτερα τι είναι αυτό, το οποίο ο χρήστης θέλει πράγματι να μάθει.</p>
<p>Το νέο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με το BBC και το Γαλλικό Πρακτορείο, θα είναι πρώτα διαθέσιμο στους χρήστες&lt;&#8230;&gt;</p>
<p><span id="more-46828"></span> των ΗΠΑ και αργότερα θα τεθεί στη διάθεση του υπόλοιπου κόσμου. Το <strong>«Γράφημα Γνώσης»</strong> έρχεται μετά από παρεμφερείς προσπάθειες της ανταγωνιστικής μηχανής αναζήτησης Bing της Microsoft να προσφέρει στους χρήστες ένα εμπλουτισμένο περιεχόμενο απαντήσεων, πέρα από τους συνήθεις συνδέσμους (links).</p>
<p>Η νέα λειτουργία της Google αποτελεί ένα ακόμη βήμα, προκειμένου η μηχανή αναζήτησης να γίνει πιο έξυπνη, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος Αμίτ Σινγκάλ, ώστε οι αλγόριθμοι να μην αναζητούν να ταιριάξουν μόνο λέξεις – κλειδιά, αλλά και να κατανοούν καλύτερα το περιεχόμενο της ερώτησης του χρήστη. Για παράδειγμα, η λέξη «Τατζ Μαχάλ» θα μπορούσε να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους: το διάσημο μνημείο της Ινδίας, τον ομώνυμο βραβευμένο μουσικό, ένα ινδικό εστιατόριο με το ίδιο όνομα κ.ά., σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.</p>
<p>Το «Γράφημα Γνώσης», σύμφωνα με την Google, έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιεί περίπου 3,5 δισεκατομμύρια διαφορετικά χαρακτηριστικά και πιθανές σχέσεις ανάμεσα σε πληροφορίες που αφορούν πάνω από 500 εκατ. ανθρώπους, μέρη και πράγματα, έτσι ώστε να οργανώνει τις απαντήσεις κάθε αναζήτησης με βάση τις εναλλακτικές ερμηνείες μίας λέξης. Στη συνέχεια, οι προτάσεις – απαντήσεις θα περιέχονται σε ένα πλαίσιο («κουτί») δίπλα στις συμβατικές απαντήσεις – συνδέσμους. Η νέα δυνατότητα αναμένεται να διευκολύνει όσους κάνουν αναζητήσεις μέσω κινητού τηλεφώνου και δεν έχουν μεγάλη οθόνη στη διάθεσή τους.</p>
<p>Σταδιακά, η Google φιλοδοξεί να «καταλαβαίνει» όλο και πιο πολύπλοκες ερωτήσεις, κάτι για το οποίο περηφανεύεται η μηχανή αναζήτησης Wolfram Alpha. «Το Γράφημα Γνώσης δημιουργήθηκε για να καταλαβαίνει πραγματικά πράγματα μέσα στον κόσμο. Είναι η αρχή ενός μακρύ ταξιδιού για να καλύψουμε περισσότερα θέματα και πιο πολύπλοκα ερωτήματα. Οι άνθρωποι ρωτάνε για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς και για πολλά πράγματα που ποτέ δεν θα φανταζόταν κανείς», ανέφερε στέλεχος της εταιρείας.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Πηγή: <a href="http://newpost.gr/post/127843/%CE%A0%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-Google/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/newpost.gr/post/127843/_CE_A0_CE_B9_CE_BF-_CE_AD_CE_BE_CF_85_CF_80_CE_BD_CE_B5_CF_82-_CE_BF_CE_B9-_CE_B1_CE_BD_CE_B1_CE_B6_CE_B7_CF_84_CE_AE_CF_83_CE_B5_CE_B9_CF_82-_CF_84_CE_B7_CF_82-Google/?referer=');">newpost.gr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secnews.gr/archives/46828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Πρωταθλήτρια» του Facebook η Ινδία μέσα στα επόμενα χρόνια</title>
		<link>http://www.secnews.gr/archives/46825</link>
		<comments>http://www.secnews.gr/archives/46825#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SecNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Γενικά]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL συνδέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internet]]></category>
		<category><![CDATA[secnews]]></category>
		<category><![CDATA[security news]]></category>
		<category><![CDATA[Ηνωμένες Πολιτείες]]></category>
		<category><![CDATA[Ινδία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secnews.gr/?p=46825</guid>
		<description><![CDATA[Μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αυτή τη στιγμή η χώρα με τους περισσότερους χρήστες στο Facebook, ωστόσο αυτό αναμένεται να αλλάξει μέσα στα επόμενα χρόνια. Το 2015 η μεγάλη δύναμη του Facebook θα είναι η Ινδία. Η πολυπληθέστερη δημοκρατία του πλανήτη είναι αυτή στην τρίτη θέση με 57 εκατομμύρια Facebook accounts, πίσω από τις [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secnews.gr/archives/46825/facebook-india" rel="attachment wp-att-46826"><img class="alignleft  wp-image-46826" title="facebook-india" src="http://cdn.secnews.gr/wp-content/uploads/2012/05/facebook-india.jpg" alt="" width="203" height="137" /></a>Μπορεί οι <strong>Ηνωμένες Πολιτείες</strong> να είναι αυτή τη στιγμή η χώρα με τους περισσότερους χρήστες στο <strong>Facebook</strong>, ωστόσο αυτό αναμένεται να αλλάξει μέσα στα επόμενα χρόνια. Το <strong>2015 </strong>η μεγάλη δύναμη του Facebook θα είναι η <strong>Ινδία</strong>.</p>
<p>Η πολυπληθέστερη δημοκρατία του πλανήτη είναι αυτή στην<strong> τρίτη θέση</strong> με <strong>57 εκατομμύρια</strong> Facebook accounts, πίσω από τις <strong>ΗΠΑ </strong>(157 εκατομμύρια) και τη <strong>Βραζιλία </strong>(59 εκατομμύρια). Η ανάπτυξη των <strong>τηλεπικοινωνιών </strong>στην Ινδία,</p>
<p><span id="more-46825"></span> όμως, είναι <strong>αλματώδης </strong>κι αυτό κάνει τους αναλυτές να πιστεύουν ότι η χρήση του Internet θα εκτοξευτεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.</p>
<p>Έχει ενδιαφέρον ότι η μεγάλη δύναμη στην Ινδία είναι το <strong>mobile Internet</strong> και όχι οι <strong>ADSL </strong>συνδέσεις. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι μόνο το <strong>10%</strong> του πληθυσμού έχει πρόσβαση στο Internet μέσω σταθερής γραμμής τηλεφώνου. Αυτή τη στιγμή, το mobile Internet απασχολεί το <strong>50%</strong> της συνολικής κυκλοφορίας στη χώρα του Γκάντι.</p>
<p>Αν και η Ινδία μπήκε αργά στην αγορά του <strong>3G</strong>, έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσει δίκτυα <strong>4G </strong>στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ενίσχυση των <strong>υποδομών </strong>είναι ένας από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες για την αύξηση της κίνησης στο Internet κι αυτό το γνωρίζουν καλά οι Ινδοί, όπως φαίνεται κι από τις επενδύσεις τους σε αυτό τον τομέα.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Πηγή: <a href="http://e-pcmag.gr/news/protathlitria-tou-facebook-i-india-mesa-sta-epomena-xronia" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/e-pcmag.gr/news/protathlitria-tou-facebook-i-india-mesa-sta-epomena-xronia?referer=');">e-pcmag.gr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secnews.gr/archives/46825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ρουμανία: Ζημιές 20 εκατ. από διαδικτυακές απάτες</title>
		<link>http://www.secnews.gr/archives/46822</link>
		<comments>http://www.secnews.gr/archives/46822#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SecNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Security]]></category>
		<category><![CDATA[secnews]]></category>
		<category><![CDATA[security news]]></category>
		<category><![CDATA[Γενική Αστυνομική Επιθεώρηση]]></category>
		<category><![CDATA[διαδικτυακές απάτες]]></category>
		<category><![CDATA[Ρουμανία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secnews.gr/?p=46822</guid>
		<description><![CDATA[Περισσότερες από 2.000 υποθέσεις κυβερνοεγκλήματος εξιχνιάστηκαν το 2011 από την ειδική διεύθυνση της Γενικής Αστυνομικής Επιθεώρησης της Ρουμανίας και οι κατηγορούμενοι για περισσότερα από 160 ποινικά αδικήματα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Το 2011, σε αστυνομικές επιχειρήσεις συνελήφθησαν περισσότερα από 500 άτομα εμπλεκόμενα σε τέτοιες υποθέσεις, δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της Γενικής Αστυνομικής [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secnews.gr/archives/46822/net1" rel="attachment wp-att-46823"><img class="alignleft  wp-image-46823" title="net1" src="http://cdn.secnews.gr/wp-content/uploads/2012/05/net1.jpg" alt="" width="185" height="142" /></a>Περισσότερες από 2.000 υποθέσεις <strong>κυβερνοεγκλήματος </strong>εξιχνιάστηκαν το 2011 από την ειδική διεύθυνση της <strong>Γενικής Αστυνομικής Επιθεώρησης της Ρουμανίας </strong>και οι κατηγορούμενοι για <strong>περισσότερα από 160 ποινικά αδικήματα </strong>οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.</p>
<p>Το 2011, σε αστυνομικές επιχειρήσεις συνελήφθησαν περισσότερα από 500 άτομα εμπλεκόμενα σε τέτοιες υποθέσεις, δήλωσε ο <strong>επικεφαλής του γραφείου καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της Γενικής Αστυνομικής Επιθεώρησης Βίργκιλ Σπιρίντον, </strong>στη διάρκεια φόρουμ με θέμα τα μέτρα αντιμετώπισης της απάτης.</p>
<p>Περιγράφοντας το προφίλ των εγκληματιών του διαδικτύου&lt;&#8230;&gt;</p>
<p><span id="more-46822"></span> ανέφερε ότι είναι πολύ καλά οργανωμένοι, ότι στρατολογούν νεαρούς ανθρώπους, πολύ καλά μυημένους στις νέες τεχνολογίες και εκμεταλλεύονται τις γνώσεις τους για να διαπράττουν τα αδικήματα.</p>
<p>Τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε <strong>αύξηση σε ποσοστό 5%-10%</strong> του κυβερνοεγκλήματος στη <strong>Ρουμανία </strong>και η ζημία που έχουν υποστεί επιχειρήσεις και άτομα το 2011 υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ, εξήγησε ο κ. <strong> Σπιρίντον</strong>.</p>
<p>Η <strong>Ρουμανία </strong>είναι χώρα προέλευσης του κυβερνοεγκλήματος, χώρα που παράγει κυβερνοέγκλημα και το 80% των δραστών τέτοιων εγκλημάτων έχει πλήξει ξένους θεσμούς και πολίτες άλλων χωρών, τόνισε.</p>
<p>Στο φόρουμ για την καταπολέμηση της απάτης συμμετέχουν αξιωματούχοι τραπεζών και ειδικοί στην <strong>αποτροπή και αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος,</strong> καθώς και διευθυντές επιχειρήσεων που κατορθώνουν και εμποδίζουν επιθέσεις στα συστήματα πληροφορικής.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Πηγή: <a href="http://www.axiaplus.gr/article/7417/roymania-zhmies-20-ekat-apo-diadiktyakes-apates/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.axiaplus.gr/article/7417/roymania-zhmies-20-ekat-apo-diadiktyakes-apates/?referer=');">axiaplus.gr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secnews.gr/archives/46822/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Twitter γίνεται ελληνόφωνο</title>
		<link>http://www.secnews.gr/archives/46819</link>
		<comments>http://www.secnews.gr/archives/46819#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SecNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Γενικά]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[secnews]]></category>
		<category><![CDATA[security news]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Translation Center]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secnews.gr/?p=46819</guid>
		<description><![CDATA[Το Κέντρο Μετάφρασης της εταιρείας πρόκειται να υποδεχτεί τη γλώσσα μας Αν και το Twitter είναι ήδη διαθέσιμο σε 28 γλώσσες, τα ελληνικά δεν ήταν μία από αυτές. Ευτυχώς όμως η υπηρεσία συνειδητοποίησε την παράλειψη και αποφάσισε να την διορθώσει. Έτσι λοιπόν το Κέντρο Μετάφρασης της εταιρείας πρόκειται&#60;&#8230;&#62; να υποδεχτεί μαζί με τα Καταλανικά, τα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secnews.gr/archives/46819/d16162b639f8afe8b979b7d95bae9c21" rel="attachment wp-att-46820"><img class="alignleft  wp-image-46820" title="D16162B639F8AFE8B979B7D95BAE9C21" src="http://cdn.secnews.gr/wp-content/uploads/2012/05/D16162B639F8AFE8B979B7D95BAE9C21.jpg" alt="" width="232" height="145" /></a>Το Κέντρο Μετάφρασης της εταιρείας πρόκειται να υποδεχτεί τη γλώσσα μας</p>
<p>Αν και το Twitter είναι ήδη διαθέσιμο σε 28 γλώσσες, τα ελληνικά δεν ήταν μία από αυτές. Ευτυχώς όμως η υπηρεσία συνειδητοποίησε την παράλειψη και αποφάσισε να την διορθώσει.</p>
<p>Έτσι λοιπόν το Κέντρο Μετάφρασης της εταιρείας πρόκειται&lt;&#8230;&gt;</p>
<p><span id="more-46819"></span> να υποδεχτεί μαζί με τα Καταλανικά, τα Αφρικάανς (αφρικανολλανδικά), τα Ουκρανικά, τα Τσέχικα και τα Βασκικά και τη γλώσσα μας.</p>
<p>Βέβαια σύμφωνα με το Twitter, οι 6 αυτές γλώσσες είναι οι πιο δημοφιλείς μεταξύ των χρηστών του. Γεγονός αρκετά περίεργο καθώς οι Έλληνες Twitteres δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσοι πολλοί.</p>
<p>Όπως και το Facebook έτσι και το Twitter για τη μετάφραση των όρων που χρησιμοποιεί καταφεύγει στο crowdsourcing. Στηρίζεται δηλαδή στους ίδιους του χρήστες του, γι’ αυτό όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στην προσπάθεια μπορείτε να δώσετε εξουσιοδότηση στην εφαρμογή Translation Center.</p>
<p>Ελπίζουμε πάντως ότι, σε αντίθεση με το Facebook, η μεταφορά των όρων θα είναι πιο επιτυχημένη και δεν θα δούμε τα «τέρατα» που υπάρχουν στο μεγαλύτερο social network του πλανήτη.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Πηγή: <a href="http://www.newsbeast.gr/technology/arthro/352800/to-twitter-ginetai-ellinofono/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.newsbeast.gr/technology/arthro/352800/to-twitter-ginetai-ellinofono/?referer=');">newsbeast.gr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secnews.gr/archives/46819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Διαδικτυακοί «πειρατές» οι Έλληνες</title>
		<link>http://www.secnews.gr/archives/46816</link>
		<comments>http://www.secnews.gr/archives/46816#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SecNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Γενικά]]></category>
		<category><![CDATA[BSA Global Software Piracy Study]]></category>
		<category><![CDATA[Business Software Alliance (BSA)]]></category>
		<category><![CDATA[secnews]]></category>
		<category><![CDATA[security news]]></category>
		<category><![CDATA[Διαδικτυακοί «πειρατές»]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Έλληνες]]></category>
		<category><![CDATA[Πειρατικό λογισμικό υπολογιστών]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secnews.gr/?p=46816</guid>
		<description><![CDATA[Πειρατικό λογισμικό υπολογιστών παραδέχονται ότι έχουν αποκτήσει εφτά στους δέκα χρήστες υπολογιστών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Business Software Alliance (BSA) που ανακοινώνονται σήμερα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έρευνας της ΒSA για την Πειρατεία Λογισμικού 2011 (2011 BSA Global Software Piracy Study). Παράλληλα ποσοστό 38% των χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι&#60;&#8230;&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secnews.gr/archives/46816/tromaktiko-40" rel="attachment wp-att-46817"><img class="alignleft  wp-image-46817" title="tromaktiko" src="http://cdn.secnews.gr/wp-content/uploads/2012/05/tromaktiko5.jpg" alt="" width="197" height="123" /></a>Πειρατικό λογισμικό υπολογιστών παραδέχονται ότι έχουν αποκτήσει εφτά στους δέκα χρήστες υπολογιστών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Business Software Alliance (BSA) που ανακοινώνονται σήμερα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έρευνας της ΒSA για την Πειρατεία Λογισμικού 2011 (2011 BSA Global Software Piracy Study).</p>
<p>Παράλληλα ποσοστό 38% των χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι&lt;&#8230;&gt;</p>
<p><span id="more-46816"></span> λαμβάνουν πειρατικό λογισμικό «περιστασιακά», «πάντα» ή «τις περισσότερες φορές», ενώ 32% δήλωσαν «σπάνια».</p>
<p>Το ποσοστό της πειρατείας λογισμικού στην Ελλάδα για το 2011 άγγιξε το 61%, το οποίο σημαίνει ότι κατά προσέγγιση 2 στα 3 προγράμματα που εγκαταστάθηκαν από χρήστες ήταν παράνομα. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 2%, σε σύγκριση με το 59% που καταγράφηκε το 2010 και αντικατοπτρίζει τη σταθερά ανοδική τάση της πειρατείας λογισμικού που καταγράφεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο από το 2007. Η δε εμπορική αξία της πειρατείας, για το 2011, αντιστοιχεί σε 247 εκατ. ευρώ.</p>
<p>Με το ποσοστό του 61%, η Ελλάδα κατατάσσεται 3η ανάμεσα στις πρώτες πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μεγαλύτερα ποσοστά πειρατείας, μετά τη Βουλγαρία (64%) και τη Ρουμανία (63%), και ακολουθούμενη από τη Λετονία και τη Λιθουανία (με ποσοστό 54% και οι δύο), και την Πολωνία (53%). Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσοστό πειρατείας για το 2011 κυμαίνεται στο 33%, καταγράφοντας μια μείωση της τάξης του 2% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.</p>
<p>Σε διεθνές επίπεδο, τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν ότι τα ποσοστά πειρατείας στις ανερχόμενες αγορές βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά των πιο ώριμων αγορών – 68% σε σύγκριση με 24% κατά μέσο όρο – ενώ ταυτόχρονα, οι αναπτυσσόμενες αγορές είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης της εμπορικής αξίας που προκύπτει από την κλοπή λογισμικού.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Πηγή: <a href="http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2012/05/blog-post_4562.html" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/tro-ma-ktiko.blogspot.com/2012/05/blog-post_4562.html?referer=');">tro-ma-ktiko.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secnews.gr/archives/46816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous:  Έχουμε πρόσβαση σε όλα τα Κυβερνητικά απόρρητα δεδομένα</title>
		<link>http://www.secnews.gr/archives/46815</link>
		<comments>http://www.secnews.gr/archives/46815#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SecNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Γενικά]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[sabu]]></category>
		<category><![CDATA[secnews]]></category>
		<category><![CDATA[security news]]></category>
		<category><![CDATA[Καναδά]]></category>
		<category><![CDATA[Κυβερνητικά απόρρητα δεδομένα]]></category>
		<category><![CDATA[Υπουργός Άμυνας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secnews.gr/?p=46815</guid>
		<description><![CDATA[Οι Anonymous δέχθηκαν μεγάλο πλήγμα μετά την προδοσία του Sabu, γι’ αυτό ήταν ήσυχοι και για αρκετό καιρό δεν έχουν εξαπολύσει απειλές προς οποιονδήποτε. Βέβαια, σε μια συνέντευξη ενός εκ των τελευταίων ηγετών της ομάδας, αναφέρει ότι οι Anon έχουν ένα πυρηνικό χαρτί στο μανίκι. Ο Christopher «Commander X» Doyon, του οποίου το όνομα έχει [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.secnews.gr/archives/45950/anonymous-mask" rel="attachment wp-att-45951"><img class="alignleft  wp-image-45951" title="anonymous-mask" src="http://cdn.secnews.gr/wp-content/uploads/2012/04/anonymous-mask.jpg" alt="" width="198" height="148" /></a>Οι <a href="../archives/46576">Anonymous</a> δέχθηκαν μεγάλο πλήγμα μετά την προδοσία του Sabu, γι’ αυτό ήταν ήσυχοι και για αρκετό καιρό δεν έχουν εξαπολύσει απειλές προς οποιονδήποτε. Βέβαια, σε μια συνέντευξη ενός εκ των τελευταίων ηγετών της ομάδας, αναφέρει ότι οι <a href="../archives/46502">Anon</a> έχουν ένα πυρηνικό χαρτί στο μανίκι.</p>
<p>Ο Christopher «Commander X» Doyon, του οποίου το όνομα έχει δημοσιευθεί λόγω της σύλληψής του για hacking μιας ιστοσελίδας στη Καλιφόρνια, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην National Post. Η συνέντευξη αυτή αναφέρεται ως επί το πλείστον&lt;&#8230;&gt;</p>
<p><span id="more-46815"></span> στην εξορία του Doyon στον Καναδά, όπου ελπίζει ότι θα αποφύγει την οργή των Αμερικανών ομοσπονδιακών. Αλλά στο τέλος της συνέντευξης καταλήγει σε μια ιδιαίτερα δυσοίωνη ή και αστεία σημείωση:</p>
<p><strong>Δημοσιογράφος:</strong> Τι ακολουθεί από τους Anonymous;</p>
<p><strong>Doyon:</strong> Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόσβαση σε κάθε απόρρητη βάση δεδομένων της Αμερικανικής Κυβέρνησης. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα η διαρροή αυτών των δεδομένων. Ξέρεις πως αποκτήσαμε πρόσβαση; Δεν πραγματοποιήσαμε καμία διαδικτυακή επίθεση. Η πρόσβαση μας δόθηκε από τους ανθρώπους που λειτουργούν τα συστήματα.</p>
<p>Εκ πρώτης όψεως αυτό είναι παράλογο. “Κάθε απόρρητη βάση δεδομένων της Αμερικανικής Κυβέρνησης” …είναι απίστευτο αλλά και αδύνατο, είχε κάποιος πρόσβαση σε κάθε κυβερνητική υπηρεσία ώστε και ξεπούλησε τα δεδομένα στους Anonymous; Όλα; Ακόμα και η απόκτηση μιας μνήμης cashe είναι μεγάλο κατόρθωμα.</p>
<p>Ο Doyon απαντάει σε αυτό αναφέροντας ότι ο Υπουργός Άμυνας που κάθεται στο βελούδινο γραφείο του, δεν κάνει καμία εργασία. Ενώ το παιδί που εργάζεται στο υπόγειο ελέγχει όλο το παιχνίδι, και ο Bradley Manning το απέδειξε αυτό.</p>
<p>Τέλος, πρόσθεσε ότι είναι εκπληκτικά εύκολο για κάποιον που έχει πρόσβαση σε ισχυρά δεδομένα να τα διαδώσει γύρω του. Έτσι, ενώ οι Anon μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε όλα τα απόρρητα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών, θα μπορούσαν όμως να βάλουν το χέρι τους σε ορισμένα από αυτά. Αυτό και μόνο τους κάνει πολύ επικίνδυνους.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.secnews.gr/archives/46815/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Επείγουσα ενημέρωση ασφάλειας για Skype σε Linux</title>
		<link>http://www.secnews.gr/archives/46807</link>
		<comments>http://www.secnews.gr/archives/46807#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SecNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Security]]></category>
		<category><![CDATA[email client]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[secnews]]></category>
		<category><![CDATA[security news]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird news]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[υπηρεσία λογισμικού συνομιλιών μέσω βίντεο και κειμένου]]></category>

